Kocioł Slimet Pellet A++
14760,00 zł
Kocioł Slimet to kocioł na paliwo stałe o smukłej, wysokiej konstrukcji, zaprojektowany do pracy w kotłowniach, w których liczy się oszczędność miejsca.
Seria Slimet dostępna jest w wariantach mocy: 10 kW, 15 kW, 20 kW, 25 kW oraz 30 kW, co umożliwia precyzyjne dopasowanie do wielkości budynku i charakteru instalacji.
Kocioł łączy wysoką sprawność, nowoczesną konstrukcję oraz możliwość współpracy z automatyką sterującą, zwiększając komfort codziennej eksploatacji.
Wymiennik wykonany z atestowanej blachy kotłowej gwarantuje trwałość, odporność na korozję i bezpieczeństwo użytkowania.
Kocioł spełnia wymagania 5 klasy i Ecodesign* – szczegółowe dane znajdują się w dokumentacji technicznej.
Dostępne moce: 10 / 15 / 20 / 25 / 30 kW
Powierzchnia ogrzewana: zależna od wariantu mocy i parametrów budynku
14760,00 zł
Certyfikaty do pobrania:
Pobierz certyfikat Slimet (PDF)
Kupuj online tak jak lubisz lub na e-raty
Kocioł Slimet 10–30 kW
Kocioł o smukłej konstrukcji do nowoczesnych kotłowni
Kocioł Slimet to uniwersalne źródło ciepła przeznaczone do ogrzewania
domów jednorodzinnych, budynków mieszkalnych, małych firm i lokali użytkowych.
Wysoka, wąska obudowa sprawia, że model ten szczególnie dobrze sprawdza się
w kotłowniach o ograniczonej przestrzeni.
Seria obejmuje szeroki zakres mocy – 10, 15, 20, 25 oraz 30 kW – dzięki czemu
możliwe jest precyzyjne dopasowanie kotła do zapotrzebowania cieplnego budynku,
również w przypadku modernizacji istniejącej instalacji.
Najważniejsze informacje
- Dostępne moce kotła: 10 kW / 15 kW / 20 kW / 25 kW / 30 kW
- Rodzaj paliwa: paliwo stałe zgodne z DTR (pellet / ekogroszek / węgiel sortymentowy – w zależności od wersji)
- Sposób zasilania: możliwość współpracy z podajnikiem lub obsługa ręczna*
- Klasa / normy: 5 klasa, Ecodesign*
- Konstrukcja: atestowana blacha kotłowa, układ wymiennika dostosowany do smukłej budowy
- Powierzchnia ogrzewana: od małych domów po większe obiekty użytkowe (w zależności od mocy)
- Parametry szczegółowe: wymiary, pojemność wodna i masa – według karty produktu
Konstrukcja i użytkowanie
Wysoki, pionowy wymiennik kotła Slimet umożliwia efektywne przekazywanie ciepła do wody
grzewczej przy zachowaniu niewielkiej powierzchni zabudowy. Rozmieszczenie kanałów spalinowych
oraz wyczystek ułatwia czyszczenie i utrzymanie sprawności na stałym poziomie.
Kocioł może współpracować z nowoczesnymi sterownikami, termostatami pokojowymi oraz zaworami
mieszającymi, co pozwala na precyzyjne sterowanie temperaturą w budynku. Odpowiednia automatyka
ułatwia także optymalizację zużycia paliwa.
Zastosowanie
- domy jednorodzinne i segmenty
- budynki mieszkalne o zróżnicowanej powierzchni
- małe firmy, warsztaty, lokale usługowe
- instalacje grzewcze modernizowane w miejsce starszych kotłów
Zalety kotła Slimet
- smukła konstrukcja – oszczędność miejsca w kotłowni
- szeroki zakres mocy od 10 do 30 kW
- możliwość dopasowania do różnych rodzajów instalacji
- korpus z atestowanej stali kotłowej
- łatwy dostęp do powierzchni wymiennika
- wysoka sprawność i ograniczona emisja zanieczyszczeń*
Tabela III — Wymiary gabarytowe
| Nazwa | Wymiar | SLIMET 10 / SLIMET 15 |
SLIMET 20 / SLIMET 25 |
SLIMET 30 | Jednostka |
|---|---|---|---|---|---|
| Wysokość całkowita (widok przedni) | A1 | 1455 | 1455 | 1655 | mm |
| Wysokość dolnej części obudowy (widok przedni) | A2 | 643 | 643 | 743 | mm |
| Wysokość zasadnicza kadłuba (widok przedni, wariant) | A3 | 726 | 726 | 826 | mm |
| Szerokość całkowita (widok przedni) | B | 596 | 680 | 764 | mm |
| Głębokość całkowita z modułem bocznym (widok z boku) | C1 | 1047 | 1147 | 1247 | mm |
| Głębokość górnej części obudowy (widok z boku) | C2 | 672 | 772 | 872 | mm |
| Wysokość od podstawy do osi króćca spalin (widok z boku) | D1 | 494 | 494 | 594 | mm |
| Wysokość górnej strefy kadłuba (widok z boku) | D2 | 692 | 692 | 792 | mm |
| Szerokość występu lewego (moduł palnikowy / agregat — widok z boku) | — | 254 | 254 | 254 | mm |
| Wysokość elementu górnego (np. panel sterowania — widok przedni) | — | 116 | 116 | 116 | mm |
| Średnica króćca spalin / czopucha | φ | 159 | mm | ||
| Pojemność zasobnika | 175 | 230 | 317 | litr | |
| Otwór zasypowy paliwa (patrz Rysunek 23 w instrukcji) | szer. × dł. | 388×556 | 455×640 | 520×724 | mm × mm |
Parametry techniczne
| Parametr | SLIMET 10 | SLIMET 15 | SLIMET 20 | SLIMET 25 | SLIMET 30 | Jednostka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazwa kotła | SLIMET 10 | SLIMET 15 | SLIMET 20 | SLIMET 25 | SLIMET 30 | — |
| Moc nominalna kotła | 10 | 15 | 20 | 25 | 28 | kW |
| Zakres mocy cieplnej | 3–10 | 4,5–15 | 6–20 | 7,2–25 | 8,4–28 | kW |
| Wymagany ciąg spalin | MINIMUM 0,15 | mbar | ||||
| Pojemność wodna kotła | 35,5 | 50 | 66 | litr | ||
| Temperatura spalin wylotowych (moc nominalna) | 81,1 | 89,4 | 97,7 | 110,1 | 117,6 | °C |
| Temperatura spalin wylotowych (moc minimalna) | 59,4 | 64,3 | 69,2 | 69,3 | 69,4 | °C |
| Strumień masy spalin (moc nominalna) | 0,00605 | 0,00796 | 0,00988 | 0,01349 | 0,01567 | kg/s |
| Strumień masy spalin (moc minimalna) | 0,00312 | 0,00412 | 0,00512 | 0,00620 | 0,00685 | kg/s |
| Opór przepływu wody (moc nominalna) | 0,08 | 0,25 | 0,3 | mbar | ||
| Opór przepływu wody (moc minimalna) | 0,04 | 0,1 | 0,08 | mbar | ||
| Klasa kotła wg EN 303-5+A1:2023 | 5 | — | ||||
| Stałopalność (moc nominalna) | 54 | 34 | 36 | 27 | 35,5 | h |
| Stałopalność (moc minimalna) | 172,5 | 111 | 111,5 | 91 | 110,5 | h |
| Zakres nastaw regulatora temperatury | 50–85 | °C | ||||
| Minimalna temperatura wody w króćcu zasilającym kocioł (d) | 45 (zalecana przez producenta temperatura ≥60) | °C | ||||
| Rodzaj paliwa wg PN-EN 303-5+A1:2023 | PELLET DRZEWNY C1 (Sprasowane drewno) | |||||
| Wymagana ilość pomocniczej energii elektrycznej (moc nominalna) | 61 | 65,5 | 70 | 79,4 | 85 | W |
| Wymagana ilość pomocniczej energii elektrycznej (moc minimalna) | 50 | 47,5 | 45 | 49,4 | 52 | W |
| Wymagana ilość pomocniczej energii elektrycznej (stand-by) | 3 | W | ||||
| Wymagana temperatura wody zimnej | 45 (zalecana przez producenta min temp. powrotu ≥50) | °C | ||||
| Maksymalne ciśnienie robocze | 3 | bar | ||||
| Głośność kotła | 64,3 ± 3,2 | dB | ||||
| Masa kotła | 201 | 203 | 247 | 251 | 334 | kg |
| Masa zasobnika | 27 | 33 | 39 | kg | ||
Dane orientacyjne według dokumentacji technicznej — w razie wątpliwości obowiązuje wersja z instrukcji producenta.











Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.